单位:元
非经常性损益项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额
非流动资产处置损益 146,092,771.34 191,264,137.11 -516,455.88
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 535,999.22 5,359,992.25 200,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,575,408.02 36,610,048.55 25,640,129.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -139,194.91 -560,987.90 891,470.13
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 377,149.79
委托他人投资或管理资产的损益 16,596,545.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,587,893.30 90,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,445,990.18 -1,827,510.50 1793 195.22
少数股东权益影响额 -1,207,803.32 -347,531.71 -1,851,449.23
所得税影响额 -64,693,237.45 -37,756,653.38 -17,625,384.70
合计 204,902,391.23 193,118,644.21 89,604,298.92
|